Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места:
а) финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
б) финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 26 сентября 2025 года
| Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| по программам подготовки специалистов среднего звена: | ||||
| 1 курс | ||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | ||||
| 49.02.01 Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51.02.01 Народное художественное творчество | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 курс | ||||
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51.02.01 Народное художественное творчество | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 курс | ||||
| 51.02.01 Народное художественное творчество | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Всего по программам подготовки среднего звена: | 0 | 13 | 0 | 2 |
| по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: | ||||
| 1 курс | ||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 курс | ||||
| 54.01.20 Графический дизайнер | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 курс | ||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 курс | ||||
| 54.01.20 Графический дизайнер | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Итого по программам среднего профессионального образования: | 0 | 13 | 0 | 8 |








