ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/ ПРОФЕССИИ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
на 26.01.2021 год
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
по программам подготовки специалистов среднего звена: | ||||
1 курс | ||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 курс | ||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | ||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 1 | 0 | 0 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | 2 | 0 | 0 |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 2 | 0 | 0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 курс | ||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 4 | 0 | 0 |
22.02.06 Сварочное производство | 0 | 4 | 0 | 0 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 0 | 11 | 0 | 0 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 0 | 3 | 0 | 0 |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по программам подготовки среднего звена: | 0 | 32 | 0 | 0 |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: | ||||
1 курс | ||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | ||||
- | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | ||||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 0 | 3 | 0 | 0 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | 3 | 0 | 0 |
Всего по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: | 0 | 6 | 0 | 0 |
Итого по программам среднего профессионального образования: | 0 | 38 | 0 | 0 |
*- Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки